景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感19° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 17° |
| 22:00 | 晴转多云 | 24° |
| 23:00 | 小雨 | 17° |
| 00:00 | 阴 | 19° |
| 01:00 | 阴 | 24° |
| 02:00 | 小雨 | 17° |
| 03:00 | 晴 | 17° |
| 04:00 | 晴转多云 | 21° |
| 05:00 | 雾 | 17° |
| 06:00 | 多云转阴 | 16° |
| 07:00 | 霾 | 18° |
| 08:00 | 多云 | 24° |
| 09:00 | 阴 | 16° |
| 10:00 | 大雨 | 21° |
| 11:00 | 雾 | 24° |
| 12:00 | 晴 | 18° |
| 13:00 | 阴 | 22° |
| 14:00 | 晴转多云 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 21°~24° | 东北风2级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 5°~9° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 19°~23° | 南风4级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 5°~14° | 东南风1级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 12°~24° | 东北风微风 | 良 |
穿衣:长袖 16°C-24°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水