景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感27° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 25° |
| 22:00 | 晴 | 22° |
| 23:00 | 多云转阴 | 30° |
| 00:00 | 晴转多云 | 30° |
| 01:00 | 雾 | 20° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 03:00 | 中雨 | 20° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 05:00 | 阴 | 22° |
| 06:00 | 多云转阴 | 22° |
| 07:00 | 中雨 | 24° |
| 08:00 | 小雨 | 30° |
| 09:00 | 霾 | 24° |
| 10:00 | 晴转多云 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 4°~9° | 西南风微风 | 优 |
| 明天 | 霾 | 16°~23° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 4°~10° | 西风微风 | 良 |
穿衣:薄外套 20°C-30°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓